高速バス: 高松~神戸(三宮・新神戸)~USJ
高松~神戸~USJ間の高速バスの時刻表です。
「高松エクスプレス神戸」号(JR四国バス・西日本JRバスなど)と、「高松エクスプレス神戸」号(四国高速バス・阪急バスなど)の、2系統の高速バスが運行されています。それぞれ神戸では三ノ宮・新神戸に停車します。また、一部は大阪のUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)まで運行されています。
「高松エクスプレス神戸」「さぬきエクスプレス神戸」は、共同運行です。(共同運行のため、例えば、往復運賃で行きは「高松エクスプレス神戸」、帰りは「さぬきエクスプレス神戸」という相互利用も可能です。)
このページに掲載の時刻表は2012年4月1日ダイヤ改正時のものです。
※主な停留所の時刻のみ掲載しています。全停留所の時刻は各運行会社にお問い合わせください。
※運行時刻は臨時に変更される場合があります。(臨時の変更には対応していません。)
※最終的なご利用・ご旅行の計画、ご予約、ご購入等に際しては必ず各交通機関の最新の情報をご確認ください。
高松発
=「さぬきエクスプレス神戸」号、
=「高松エクスプレス神戸」号
※「さぬきエクスプレス神戸」号と「高松エクスプレス神戸」号は共同運行です。(相互乗車可)
| 高速バス | 高松駅 | ゆめ タウン |
高松 中央IC |
高速志度 | → | 高速舞子 | 三ノ宮 | 新神戸 | USJ | 備考 |
| 05:35 | 05:47 | 05:56 | 06:07 | → | 07:53 | 08:18 | 08:28 | - | ||
| 06:15 | 06:27 | 06:36 | 06:47 | → | 08:33 | 08:58 | 09:08 | 09:43 | ||
| 06:45 | 06:57 | 07:06 | 07:17 | → | 09:03 | 09:28 | 09:38 | 10:13 | ||
| 07:15 | 07:27 | 07:36 | 07:47 | → | 09:33 | 09:58 | 10:08 | 10:43 | ||
| 07:45 | 07:57 | 08:06 | 08:17 | → | 10:03 | 10:28 | 10:38 | - | ||
| 08:15 | 08:27 | 08:36 | 08:47 | → | 10:38 | 11:05 | 11:15 | - | ||
| 08:45 | 08:57 | 09:06 | 09:17 | → | 11:03 | 11:28 | 11:38 | - | ||
| 09:15 | 09:27 | 09:36 | 09:47 | → | 11:33 | 11:58 | 12:08 | - | ||
| 10:15 | 10:27 | 10:36 | 10:47 | → | 12:33 | 12:58 | 13:08 | - | ||
| 11:15 | 11:27 | 11:36 | 11:47 | → | 13:33 | 13:58 | 14:08 | - | ||
| 12:15 | 12:27 | 12:36 | 12:47 | → | 14:38 | 15:05 | 15:15 | - | ||
| 13:15 | 13:27 | 13:36 | 13:47 | → | 15:33 | 15:58 | 16:08 | - | ||
| 14:15 | 14:27 | 14:36 | 14:47 | → | 16:38 | 17:05 | 17:15 | - | ||
| 15:15 | 15:27 | 15:36 | 15:47 | → | 17:33 | 17:58 | 18:08 | - | ||
| 16:15 | 16:27 | 16:36 | 16:47 | → | 18:33 | 18:58 | 19:08 | - | ||
| 17:15 | 17:27 | 17:36 | 17:47 | → | 19:33 | 19:58 | 20:08 | - | ||
| 18:00 | 18:12 | 18:21 | 18:32 | → | 20:18 | 20:43 | 20:53 | - | ||
| 18:45 | 18:57 | 19:06 | 19:17 | → | 21:08 | 21:35 | 21:45 | - | ||
| 19:45 | 19:57 | 20:06 | 20:17 | → | 22:03 | 22:28 | 22:38 | - | ||
| 20:15 | 20:27 | 20:36 | 20:47 | → | 22:38 | 23:05 | 23:15 | - |
神戸(新神戸・三宮)・USJ発
=「さぬきエクスプレス神戸」号、
=「高松エクスプレス神戸」号
※「さぬきエクスプレス神戸」号と「高松エクスプレス神戸」号は共同運行です。(相互乗車可)
| 高速バス | USJ | 新神戸 | 三ノ宮 | 高速舞子 | → | 高速志度 | 高松 中央IC |
ゆめ タウン |
高松駅 | 備考 |
| - | 06:50 | 07:05 | 07:35 | → | 09:25 | 09:36 | 09:45 | 09:57 | ||
| - | 07:50 | 08:05 | 08:35 | → | 10:21 | 10:32 | 10:41 | 10:53 | ||
| - | 08:50 | 09:05 | 09:35 | → | 11:25 | 11:36 | 11:45 | 11:57 | ||
| - | 09:50 | 10:05 | 10:35 | → | 12:21 | 12:32 | 12:41 | 12:53 | ||
| - | 10:50 | 11:05 | 11:35 | → | 13:25 | 13:36 | 13:45 | 13:57 | ||
| - | 11:50 | 12:05 | 12:35 | → | 14:21 | 14:32 | 14:41 | 14:53 | ||
| - | 12:50 | 13:05 | 13:35 | → | 15:25 | 15:36 | 15:45 | 15:57 | ||
| - | 13:50 | 14:05 | 14:35 | → | 16:21 | 16:32 | 16:41 | 16:53 | ||
| - | 14:40 | 14:55 | 15:25 | → | 17:15 | 17:26 | 17:35 | 17:47 | ||
| - | 15:10 | 15:25 | 15:55 | → | 17:41 | 17:52 | 18:01 | 18:13 | ||
| - | 15:50 | 16:05 | 16:35 | → | 18:25 | 18:36 | 18:45 | 18:57 | ||
| - | 16:20 | 16:35 | ↓ | → | 18:51 | 19:02 | 19:11 | 19:23 | ||
| 16:10 | 16:50 | 17:05 | 17:35 | → | 19:25 | 19:36 | 19:45 | 19:57 | ||
| - | 17:20 | 17:35 | ↓ | → | 19:51 | 20:02 | 20:11 | 20:23 | ||
| 17:10 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | → | 20:21 | 20:32 | 20:41 | 20:53 | ||
| - | 18:20 | 18:35 | 19:05 | → | 20:51 | 21:02 | 21:11 | 21:23 | ||
| 18:10 | 18:50 | 19:05 | 19:35 | → | 21:25 | 21:36 | 21:45 | 21:57 | ||
| - | 19:20 | 19:35 | 20:05 | → | 21:55 | 22:06 | 22:15 | 22:27 | ||
| 19:10 | 19:50 | 20:05 | 20:35 | → | 22:21 | 22:32 | 22:41 | 22:53 | ||
| - | 20:50 | 21:05 | 21:35 | → | 23:25 | 23:36 | 23:45 | 23:57 |
「交通」関連の新着記事です。
GWに特急「いしづち」をご利用の方へ(12/04/28)
走るホテル「サンライズエクスプレス」の旅(12/03/31)
JAL×うどん県、3月は空に香川がいっぱい!?(12/03/02)
あと1ヶ月、路線バス社会実験(12/02/29)
高松空港から最新の飛行機で!(12/02/01)






