山陽新幹線: 高松→新神戸・新大阪 (岡山乗継)
山陽新幹線と瀬戸大橋線、高松→岡山→新神戸・新大阪間の乗り継ぎ時刻表です。
高松から神戸・大阪方面へは、岡山まで瀬戸大橋線の快速「マリンライナー」・特急「うずしお」等を利用し、岡山から山陽新幹線「のぞみ」「みずほ」「ひかり」「さくら」等に乗り継ぎです。
このページに掲載の時刻表は2012年3月17日ダイヤ改正時のものです。
※主な駅・列車の時刻のみ掲載しています。全駅・全列車の時刻は各交通機関にお問い合わせください。
※運転時刻は臨時に変更される場合があります。(臨時の変更には対応していません。)
※最終的なご利用・ご旅行の計画、ご予約、ご購入等に際しては必ず各交通機関の最新の情報をご確認ください。
※主要交通機関の公式サイト… JR四国
新幹線・特急列車に乗車の際は、運賃(乗車券)の他に特急料金(特急券)が必要です。
※快速列車は、運賃(乗車券)のみで乗車できます。
高松→岡山→新神戸・新大阪
=「のぞみ」、
=「みずほ」、
=「ひかり」、
=「さくら」、
=「こだま」
=快速「マリンライナー」、
=特急「うずしお」、
=寝台特急「サンライズ瀬戸」
| 瀬戸大橋線 | 高松 | → | 岡山 (着) |
新幹線 | 岡山 | → | 新神戸 (着) |
新大阪 (着) |
備考 |
| 04:36 | → | 05:45 | 06:00 | → | 06:35 | 06:48 | |||
| 05:35 | → | 06:28 | 06:40 | → | 07:12 | 07:25 | |||
| 06:08 | → | 07:04 | 07:13 | → | 07:44 | 07:58 | |||
| 06:45 | → | 07:46 | 08:13 | → | 08:45 | 08:58 | |||
| 07:07 | → | 08:15 | 08:26 | → | 09:02 | 09:15 | |||
| 07:45 | → | 08:47 | 08:58 | → | 09:30 | 09:44 | |||
| 08:22 | → | 09:18 | 09:49 | → | 10:21 | 10:35 | |||
| 08:55 | → | 09:47 | 09:58 | → | 10:30 | 10:44 | |||
| 09:22 | → | 10:17 | 10:30 | → | 11:08 | 11:21 | |||
| 09:33 | → | 10:33 | 10:49 | → | 11:21 | 11:35 | |||
| 09:51 | → | 10:48 | 10:58 | → | 11:30 | 11:44 | |||
| 10:10 | → | 11:03 | 11:14 | → | 11:45 | 11:58 | |||
| 10:40 | → | 11:32 | 11:49 | → | 12:21 | 12:35 | |||
| 11:10 | → | 12:02 | 12:14 | → | 12:45 | 12:58 | |||
| 11:40 | → | 12:32 | 12:49 | → | 13:21 | 13:35 | |||
| 12:10 | → | 13:02 | 13:14 | → | 13:45 | 13:58 | |||
| 12:40 | → | 13:32 | 13:49 | → | 14:21 | 14:35 | |||
| 13:10 | → | 14:02 | 14:14 | → | 14:45 | 14:58 | |||
| 13:40 | → | 14:34 | 14:49 | → | 15:21 | 15:35 | |||
| 14:10 | → | 15:02 | 15:14 | → | 15:45 | 15:58 | |||
| 14:40 | → | 15:32 | 15:49 | → | 16:21 | 16:35 | |||
| 15:10 | → | 16:03 | 16:14 | → | 16:45 | 16:58 | |||
| 15:40 | → | 16:32 | 16:40 | → | 17:12 | 17:25 | |||
| 16:10 | → | 17:03 | 17:14 | → | 17:45 | 17:58 | |||
| 16:40 | → | 17:32 | 17:40 | → | 18:12 | 18:25 | |||
| 17:10 | → | 18:03 | 18:14 | → | 18:45 | 18:58 | |||
| 17:40 | → | 18:32 | 18:49 | → | 19:21 | 19:35 | |||
| 17:47 | → | 18:46 | 18:58 | → | 19:30 | 19:44 | |||
| 18:10 | → | 19:03 | 19:14 | → | 19:45 | 19:58 | |||
| 18:40 | → | 19:33 | 19:49 | → | 20:21 | 20:35 | |||
| 19:10 | → | 20:03 | 20:33 | → | 21:04 | 21:17 | |||
| 19:40 | → | 20:36 | 20:58 | → | 21:30 | 21:44 | |||
| 20:10 | → | 21:05 | 21:14 | → | 21:45 | 21:58 | |||
| 20:40 | → | 21:36 | 21:44 | → | 22:15 | 22:28 | |||
| 21:10 | → | 22:05 | 22:13 | → | 23:05 | 23:19 | |||
| 21:40 | → | 22:38 | 22:53 | → | 23:24 | 23:37 |
「交通」関連の新着記事です。
GWに特急「いしづち」をご利用の方へ(12/04/28)
走るホテル「サンライズエクスプレス」の旅(12/03/31)
JAL×うどん県、3月は空に香川がいっぱい!?(12/03/02)
あと1ヶ月、路線バス社会実験(12/02/29)
高松空港から最新の飛行機で!(12/02/01)






