高速バス: 高松~大阪(難波・梅田)
高松~大阪間の高速バスの時刻表です。
JR大阪駅発着の「高松エクスプレス大阪」号(JR四国バス・西日本JRバスなど)と、阪急梅田発着の「高松エクスプレス大阪」号(四国高速バス・阪急バスなど)の、2系統の高速バスが運行されています。それぞれ難波(JRなんば/湊町バスターミナル)を経由します。
「高松エクスプレス大阪」「さぬきエクスプレス大阪」は、共同運行です。(共同運行のため、例えば、往復運賃で行きは「高松エクスプレス大阪」、帰りは「さぬきエクスプレス大阪」という相互利用も可能です。)
このページに掲載の時刻表は2012年4月1日ダイヤ改正時のものです。
※主な停留所の時刻のみ掲載しています。全停留所の時刻は各運行会社にお問い合わせください。
※運行時刻は臨時に変更される場合があります。(臨時の変更には対応していません。)
※最終的なご利用・ご旅行の計画、ご予約、ご購入等に際しては必ず各交通機関の最新の情報をご確認ください。
高松→大阪(なんば・梅田)
=「高松エクスプレス大阪」号、
=「さぬきエクスプレス大阪」号
※「高松エクスプレス大阪」号と「さぬきエクスプレス大阪」号は共同運行です。(相互乗車可)
| 高速バス | 高松駅 | ゆめ タウン |
高松 中央IC |
高速志度 | → | 湊町BT JRなんば |
大阪 阪急梅田 |
大阪 JR大阪駅 |
備考 |
| 05:20 | 05:32 | 05:41 | 05:52 | → | 08:29 | 08:44 | - | ||
| 05:40 | 05:52 | 06:01 | 06:12 | → | 08:56 | → | 09:16 | ||
| 06:00 | 06:12 | 06:21 | 06:32 | → | 09:09 | 09:24 | - | ||
| 06:20 | 06:32 | 06:41 | 06:52 | → | 09:36 | → | 09:56 | ||
| 06:40 | 06:52 | 07:01 | 07:12 | → | 09:56 | 10:11 | - | ||
| 07:00 | 07:12 | 07:21 | 07:32 | → | 10:24 | → | 10:44 | ||
| 07:20 | 07:32 | 07:41 | 07:52 | → | 10:36 | 10:51 | - | ||
| 07:40 | 07:52 | 08:01 | 08:12 | → | 11:04 | → | 11:24 | ||
| 08:00 | 08:12 | 08:21 | 08:32 | → | 11:16 | 11:31 | - | ||
| 08:20 | 08:32 | 08:41 | 08:52 | → | 11:36 | → | 11:56 | ||
| 09:00 | 09:12 | 09:21 | 09:32 | → | 12:16 | 12:31 | - | ||
| 09:30 | 09:42 | 09:51 | 10:02 | → | 12:46 | → | 13:06 | ||
| 10:00 | 10:12 | 10:21 | 10:32 | → | 13:06 | 13:21 | - | ||
| 10:30 | 10:42 | 10:51 | 11:02 | → | 13:54 | → | 14:14 | ||
| 11:00 | 11:12 | 11:21 | 11:32 | → | 14:16 | → | 14:36 | ||
| 11:30 | 11:42 | 11:51 | 12:02 | → | 14:41 | 14:56 | - | ||
| 12:30 | 12:42 | 12:51 | 13:02 | → | 15:46 | → | 16:06 | ||
| 13:00 | 13:12 | 13:21 | 13:32 | → | 16:16 | 16:31 | - | ||
| 13:30 | 13:42 | 13:51 | 14:02 | → | 16:54 | → | 17:14 | ||
| 14:00 | 14:12 | 14:21 | 14:32 | → | 17:16 | 17:31 | - | ||
| 14:30 | 14:42 | 14:51 | 15:02 | → | 17:54 | → | 18:14 | ||
| 15:00 | 15:12 | 15:21 | 15:32 | → | 18:16 | 18:31 | - | ||
| 15:30 | 15:42 | 15:51 | 16:02 | → | 18:54 | → | 19:14 | ||
| 16:00 | 16:12 | 16:21 | 16:32 | → | 19:16 | 19:31 | - | ||
| 16:30 | 16:42 | 16:51 | 17:02 | → | 19:54 | → | 20:14 | ||
| 17:00 | 17:12 | 17:21 | 17:32 | → | 20:16 | 20:31 | - | ||
| 17:20 | 17:32 | 17:41 | 17:52 | → | 20:44 | → | 21:04 | ||
| 18:00 | 18:12 | 18:21 | 18:32 | → | 21:16 | 21:31 | - | ||
| 18:30 | 18:42 | 18:51 | 19:02 | → | 21:54 | → | 22:14 | ||
| 19:00 | 19:12 | 19:21 | 19:32 | → | 22:16 | 22:31 | - | ||
| 19:30 | 19:42 | 19:51 | 20:02 | → | 22:54 | → | 23:14 | ||
| 20:00 | 20:12 | 20:21 | 20:32 | → | 23:16 | 23:31 | - |
大阪(梅田・なんば)→高松
=「高松エクスプレス大阪」号、
=「さぬきエクスプレス大阪」号
※「高松エクスプレス大阪」号と「さぬきエクスプレス大阪」号は共同運行です。(相互乗車可)
| 高速バス | 大阪 JR大阪駅 |
大阪 阪急梅田 |
湊町BT JRなんば |
→ | 高速志度 | 高松 中央IC |
ゆめ タウン |
高松駅 | 備考 |
| 06:40 | → | 06:55 | → | 09:46 | 09:57 | 10:06 | 10:18 | ||
| - | 07:10 | 07:30 | → | 10:13 | 10:24 | 10:33 | 10:45 | ||
| 07:40 | → | 07:55 | → | 10:46 | 10:57 | 11:06 | 11:18 | ||
| - | 08:10 | 08:30 | → | 11:13 | 11:24 | 11:33 | 11:45 | ||
| 08:40 | → | 08:55 | → | 11:46 | 11:57 | 12:06 | 12:18 | ||
| - | 09:10 | 09:30 | → | 12:13 | 12:24 | 12:33 | 12:45 | ||
| 09:40 | → | 09:55 | → | 12:46 | 12:57 | 13:06 | 13:18 | ||
| - | 10:10 | 10:30 | → | 13:13 | 13:24 | 13:33 | 13:45 | ||
| 10:40 | → | 10:55 | → | 13:46 | 13:57 | 14:06 | 14:18 | ||
| - | 11:10 | 11:30 | → | 14:13 | 14:24 | 14:33 | 14:45 | ||
| - | 12:10 | 12:30 | → | 15:13 | 15:24 | 15:33 | 15:45 | ||
| 12:40 | → | 12:55 | → | 15:46 | 15:57 | 16:06 | 16:18 | ||
| - | 13:10 | 13:30 | → | 16:13 | 16:24 | 16:33 | 16:45 | ||
| 13:40 | → | 13:55 | → | 16:46 | 16:57 | 17:06 | 17:18 | ||
| - | 14:10 | 14:30 | → | 17:13 | 17:24 | 17:33 | 17:45 | ||
| 14:40 | → | 14:55 | → | 17:38 | 17:49 | 17:58 | 18:10 | ||
| - | 15:10 | 15:30 | → | 18:03 | 18:14 | 18:23 | 18:35 | ||
| 15:40 | → | 15:55 | → | 18:38 | 18:49 | 18:58 | 19:10 | ||
| - | 16:10 | 16:30 | → | 19:03 | 19:14 | 19:23 | 19:35 | ||
| 16:30 | → | 16:45 | → | 19:28 | 19:39 | 19:48 | 20:00 | ||
| 16:50 | → | 17:05 | → | 19:56 | 20:07 | 20:16 | 20:28 | ||
| - | 17:10 | 17:30 | → | 20:13 | 20:24 | 20:33 | 20:45 | ||
| 17:30 | → | 17:45 | → | 20:36 | 20:47 | 20:56 | 21:08 | ||
| - | 17:50 | 18:10 | → | 20:43 | 20:54 | 21:03 | 21:15 | ||
| 18:10 | → | 18:25 | → | 21:08 | 21:19 | 21:28 | 21:40 | ||
| - | 18:30 | 18:50 | → | 21:23 | 21:34 | 21:43 | 21:55 | ||
| 18:50 | → | 19:05 | → | 21:48 | 21:59 | 22:08 | 22:20 | ||
| - | 19:10 | 19:30 | → | 22:13 | 22:24 | 22:33 | 22:45 | ||
| 19:40 | → | 19:55 | → | 22:46 | 22:57 | 23:06 | 23:18 | ||
| → | 20:10 | 20:30 | → | 23:03 | 23:14 | 23:23 | 23:35 | ||
| 20:40 | → | 20:55 | → | 23:38 | 23:49 | 23:58 | 00:10 | ||
| - | 21:10 | 21:30 | → | 00:01 | 00:12 | 00:19 | 00:30 |






