特急いしづち: 高松~松山 - JR予讃線
特急「いしづち」(JR予讃線)、高松~松山間の時刻表です。
特急「いしづち」は、主に予讃線の高松~松山間を約2時間半で結ぶ特急列車です。約1時間に1本運転されています。
このページに掲載の時刻表は2012年3月17日ダイヤ改正時のものです。
※特急「いしづち」は臨時で運転区間が変更(短縮)される場合があります。
※主な駅・列車の時刻のみ掲載しています。全駅・全列車の時刻は各交通機関にお問い合わせください。
※運転時刻は臨時に変更される場合があります。(臨時の変更には対応していません。)
※最終的なご利用・ご旅行の計画、ご予約、ご購入等に際しては必ず各交通機関の最新の情報をご確認ください。
※主要交通機関の公式サイト… JR四国
特急列車に乗車の際は、運賃(乗車券)の他に特急料金(特急券)が必要です。
高松→松山 - JR予讃線/特急いしづち
=特急「いしづち」、
=特急「ミッドナイトエクスプレス高松」
| 予讃線 | 高松 | 坂出 | 丸亀 | 観音寺 | → | 伊予西条 | 今治 | 松山 (着) |
備考 |
| 05:17 | 05:30 | 05:37 | 06:02 | → | 06:45 | 07:11 | 07:57 | ||
| 06:01 | 06:15 | 06:21 | 06:46 | → | 07:33 | 07:56 | 08:36 | ※全車自由席 | |
| 07:37 | 07:52 | 08:05 | 08:27 | → | 09:08 | 09:30 | 10:05 | ||
| 08:45 | 09:00 | 09:14 | 09:36 | → | 10:19 | 10:40 | 11:14 | ||
| 09:40 | 09:55 | 10:08 | 10:28 | → | 11:08 | 11:33 | 12:10 | ||
| 10:47 | 11:01 | 11:16 | 11:36 | → | 12:17 | 12:39 | 13:13 | ||
| 11:50 | 12:03 | 12:17 | 12:37 | → | 13:17 | 13:38 | 14:12 | ||
| 12:50 | 13:04 | 13:17 | 13:37 | → | 14:17 | 14:43 | 15:17 | ||
| 13:50 | 14:04 | 14:17 | 14:38 | → | 15:19 | 15:41 | 16:16 | ||
| 14:50 | 15:03 | 15:18 | 15:38 | → | 16:19 | 16:45 | 17:24 | ||
| 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:39 | → | 17:22 | 17:45 | 18:25 | ||
| 16:50 | 17:05 | 17:19 | 17:40 | → | 18:21 | 18:46 | 19:23 | ||
| 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:41 | → | 19:23 | 19:46 | 20:25 | ||
| 18:48 | 19:02 | 19:15 | 19:44 | → | 20:26 | 20:52 | 21:29 | ||
| 19:51 | 20:05 | 20:18 | 20:48 | → | 21:33 | 21:55 | 22:34 | ||
| 20:51 | 21:06 | 21:19 | 21:48 | → | 22:31 | 22:53 | 23:28 | ||
| 22:15 | 22:29 | 22:39 | 23:07 | → | 23:54 | 00:17 | 00:52 | ||
| 23:46 | 23:59 | 00:08 | 00:35 | → | 01:17 | - | - | ※全車自由席 |
松山→高松 - JR予讃線/特急いしづち
=特急「いしづち」
| 予讃線 | 松山 | 今治 | 伊予西条 | → | 観音寺 | 丸亀 | 坂出 | 高松 (着) |
備考 |
| 05:07 | 05:43 | 06:05 | → | 06:46 | 07:10 | 07:21 | 07:37 | ||
| - | - | 06:44 | → | 07:25 | 07:50 | 07:58 | 08:11 | ※全車自由席 | |
| 06:12 | 06:50 | 07:12 | → | 07:54 | 08:21 | 08:32 | 08:45 | ||
| 07:20 | 07:56 | 08:18 | → | 08:59 | 09:20 | 09:31 | 09:44 | ||
| 08:11 | 08:47 | 09:09 | → | 09:52 | 10:12 | 10:22 | 10:36 | ||
| 09:15 | 09:56 | 10:20 | → | 11:05 | 11:25 | 11:38 | 11:54 | ||
| 10:20 | 10:58 | 11:22 | → | 12:06 | 12:26 | 12:40 | 12:55 | ||
| 11:24 | 11:59 | 12:25 | → | 13:07 | 13:28 | 13:39 | 13:54 | ||
| 12:19 | 12:57 | 13:24 | → | 14:07 | 14:28 | 14:40 | 14:55 | ||
| 13:25 | 14:04 | 14:26 | → | 15:08 | 15:28 | 15:40 | 15:55 | ||
| 14:23 | 15:01 | 15:26 | → | 16:08 | 16:29 | 16:39 | 16:55 | ||
| 15:28 | 16:06 | 16:27 | → | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:54 | ||
| 16:28 | 17:04 | 17:29 | → | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | ||
| 17:37 | 18:13 | 18:34 | → | 19:13 | 19:33 | 19:44 | 19:57 | ||
| 18:40 | 19:18 | 19:40 | → | 20:24 | 20:46 | 20:57 | 21:10 | ||
| 19:36 | 20:13 | 20:34 | → | 21:14 | 21:37 | 21:43 | 21:57 | ||
| 20:33 | 21:11 | 21:32 | → | 22:13 | 22:38 | 22:44 | 22:57 | ||
| 21:38 | 22:14 | 22:38 | → | 23:18 | 23:40 | 23:46 | 24:00 |
「交通」関連の新着記事です。
GWに特急「いしづち」をご利用の方へ(12/04/28)
走るホテル「サンライズエクスプレス」の旅(12/03/31)
JAL×うどん県、3月は空に香川がいっぱい!?(12/03/02)
あと1ヶ月、路線バス社会実験(12/02/29)
高松空港から最新の飛行機で!(12/02/01)






